Расписание маршрутов
Выберите направление маршрута
- Из Майкопа
- Из Хаджоха
- Из ст. Абадзехская
- Из п. Тульский
- 104 Хаджох-Майкоп
(ИП Гладкая К.С.) - 133/138 Майкоп-Сахрай
(ИП Гладкая К.С.) - 133/134 Майкоп-Гузерипль (ИП Гладкая К.С.)
- 133 Майкоп-Даховская
(ИП Гладкая К.С.) - 111 ВИР-Майкоп
(ИП Гладкая К.С.) - 112 Майкоп-Шевченко
(ИП Гладкая К.С.)
| НАИМЕНОВАНИЕ МАРШРУТА | ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ | Путь движения | ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ В КОНЕЧНЫЙ ПУНКТ | ДНИ НЕДЕЛИ |
|---|---|---|---|---|
| МАЙКОП – ГУЗЕРИПЛЬ № 133/134 | 6.50 | ч/з (п.Тульский, ст.Абадзехская, п. Каменномостский (Хаджох), ст. Даховская,Никель, с. Хамышки) | 9.20 | ежедневно |
| МАЙКОП – ГУЗЕРИПЛЬ № 133/134 | 12.55 | ч/з (п.Тульский, ст.Абадзехская, п. Каменномостский (Хаджох), ст. Даховская,Никель, с. Хамышки) | 15.20 | ежедневно |
| МАЙКОП – ГУЗЕРИПЛЬ № 133/134 | 16.30 | ч/з (п.Тульский, ст.Абадзехская, п. Каменномостский (Хаджох), ст. Даховская,Никель, с. Хамышки) | 19.31 | ежедневно |
| ГУЗЕРИПЛЬ- МАЙКОП № 133/134 | 6.00 | ч/з (с. Хамышки, Никель, ст. Даховская, п. Каменномостский (Хаджох), ст.Абадзехская,п.Тульский) | 9.20 | ежедневно |
| ГУЗЕРИПЛЬ- МАЙКОП № 133/134 | 9.30 | ч/з (с. Хамышки, Никель, ст. Даховская, п. Каменномостский (Хаджох), ст.Абадзехская,п.Тульский) | 11.55 | ежедневно |
| ГУЗЕРИПЛЬ- МАЙКОП № 133/134 | 15.25 | ч/з (с. Хамышки, Никель, ст. Даховская, п. Каменномостский (Хаджох), ст.Абадзехская,п.Тульский) | 17.45 | ежедневно |
| МАЙКОП – ДАХОВСКАЯ 133 | 11.35 | ч/з (п.Тульский, ст.Абадзехская,п. Каменномостский (Хаджох)) | 13.05 | Ежедневно |
| ДАХОВСКАЯ- МАЙКОП №133 | 6.55 | ч/з п. Каменномостский (Хаджох), ст.Абадзехская,п.Тульский ) | 8.30 | ежедневно |
| ДАХОВСКАЯ- МАЙКОП №133 | 7.35 | ч/з п. Каменномостский (Хаджох), ст.Абадзехская,п.Тульский ) | 9.20 | ежедневно |
| ДАХОВСКАЯ- МАЙКОП №133 | 10.20 | ч/з п. Каменномостский (Хаджох), ст.Абадзехская,п.Тульский ) | 11.55 | ежедневно |
| ДАХОВСКАЯ- МАЙКОП №133 | 13.20 | ч/з п. Каменномостский (Хаджох), ст.Абадзехская,п.Тульский ) | 14.50 | Ежедневно |
| ДАХОВСКАЯ- МАЙКОП №133 | 16.20 | ч/з п. Каменномостский (Хаджох), ст.Абадзехская,п.Тульский ) | 17.45 | Ежедневно |
| МАЙКОП – САХРАЙ №133/138 | 15.10 | ч/з (п.Тульский, ст.Абадзехская, п. Каменномостский (Хаджох), ст.Даховская, Уст-Сахрай, Меркулаевка) | 17.50 | ежедневно |
| САХРАЙ- МАЙКОП №133/138 | 6.40 | ч/з (Меркулаевка, Уст-Сахрай, ст.Даховская, п. Каменномостский (Хаджох) , ст.Абадзехская, п.Тульский) | 9.20 | ежедневно |
| МАЙКОП - ХАДЖОХ | 6.30 | (х.Шаумян,п. Первомайский,х.Шевченко) | 7.20 | ежедневно |
| МАЙКОП - ХАДЖОХ | 6.50 | (п.Тульский, ст.Абадзехская) | 8.05 | ежедневно |
| МАЙКОП - ХАДЖОХ | 7.50 | (п.Тульский, ст.Абадзехская) | 8.45 | ежедневно |
| МАЙКОП - ХАДЖОХ | 8.20 | (п.Тульский, ст.Абадзехская) | 9.30 | ежедневно |
| МАЙКОП - ХАДЖОХ | 8.35 | (х.Шаумян,п. Первомайский,х.Шевченко) | 9.25 | ежедневно |
| МАЙКОП - ХАДЖОХ | 9.00 | (п.Тульский, п. Первомайский,х.Шевченко) | 10.05 | кроме вс. |
| МАЙКОП - ХАДЖОХ | 9.30 | (п.Тульский, ст.Абадзехская) | 10.50 | ежедневно |
| МАЙКОП - ХАДЖОХ | 10.15 | (п.Тульский, ст.Абадзехская) | 11.35 | кроме вс. |
| МАЙКОП - ХАДЖОХ | 10.50 | (п.Тульский, ст.Абадзехская) | 11.45 | ежедневно |
| МАЙКОП - ХАДЖОХ | 11.10 | (п.Тульский, ст.Абадзехская) | 12.20 | ежедневно |
| МАЙКОП - ХАДЖОХ | 11.35 | Даховская – Майкоп ( п.Тульский,ст.Абад-ская) | 12.45 | ежедневно |
| МАЙКОП - ХАДЖОХ | 12.00 | (х.Шаумян, п.Первомайский, х.Шевченко) | 12.50 | ежедневно |
| МАЙКОП - ХАДЖОХ | 12.30 | (п.Тульский, ст.Абадзехская) | 13.45 | кроме вс. |
| МАЙКОП - ХАДЖОХ | 12.55 | Гузерипль-Майкоп(п.Тульский ст.Абад-кая,Дах) | 14.05 | ежедневно |
| МАЙКОП - ХАДЖОХ | 13.20 | (п.Тульский, ст.Абадзехская) | 14.40 | ежедневно |
| МАЙКОП - ХАДЖОХ | 13.55 | (п.Тульский, п.Первомайский,х.Шевченко) | 15.00 | кроме вс. |
| МАЙКОП - ХАДЖОХ | 14.15 | (п.Тульский, ст.Абадзехская) | 15.20 | ежедневно |
| МАЙКОП - ХАДЖОХ | 14.40 | Шаумян, Первомайский, Шевченко | 15.30 | ежедневно |
| МАЙКОП - ХАДЖОХ | 15.10 | (п. Тульский, ст. Абадзехская) | 16.30 | ежедневно |
| МАЙКОП - ХАДЖОХ | 15.45 | (п. Тульский, ст. Абадзехская) | 16.40 | ежедневно |
| МАЙКОП - ХАДЖОХ | 16.30 | Гузерипль-Майкоп(п.Тульский,ст.Абад-кая,Дах) | 17.50 | ежедневно |
| МАЙКОП - ХАДЖОХ | 17.05 | (п.Тульский , ст.Абадзехская) | 18.20 | ежедневно |
| МАЙКОП - ХАДЖОХ | 17.55 | Шаумян, Первомайский, Шевченко | 18.45 | ежедневно |
| НАИМЕНОВАНИЕ МАРШРУТА | ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ | Путь движения | ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ В КОНЕЧНЫЙ ПУНКТ | ДНИ НЕДЕЛИ |
|---|---|---|---|---|
| МАЙКОП – ГУЗЕРИПЛЬ № 133/134 | 8.10 | (ст.Даховская, с. Хамышки) | 9.20 | ежедневно |
| МАЙКОП – ГУЗЕРИПЛЬ № 133/134 | 14.10 | (ст.Даховская, с. Хамышки) | 15.20 | ежедневно |
| МАЙКОП – ГУЗЕРИПЛЬ № 133/134 | 17.55 | (ст.Даховская, с. Хамышки) | 19.31 | ежедневно |
| МАЙКОП – ДАХОВСКАЯ №133 | 12.50 | 13.05 | ежедневно | |
| МАЙКОП – САХРАЙ №133/138 | 16.40 | (Даховская, Уст-Сахрай, Меркулаевка) | 17.50 | ежедневно |
| ПОБЕДА – КРАСНОДАР | 7.24 | (ст.Абадзехская, п.Тульский, г.Майкоп) | 11.35 | ежедневно |
| ПОБЕДА – КРАСНОДАР | 16.38 | (ст.Абадзехская, п.Тульский, г.Майкоп) | 21.01 | ежедневно |
| КРАСНОДАР – ПОБЕДА | 11.07 | 11.35 | ежедневно | |
| КРАСНОДАР – ПОБЕДА | 20.39 | 21.10 | ежедневно | |
| ХАДЖОХ – МАЙКОП | 6.25 | (ст.Абадзехская, п.Тульский) | 7.45 | кроме вых.и празд. |
| ХАДЖОХ – МАЙКОП | 6.45 | (ст.Абадзехская, п.Тульский) | 7.42 | кроме вс. и празд. |
| ХАДЖОХ – МАЙКОП | 7.15 | (ст.Абадзехская, п.Тульский) | 8.20 | ежедневно |
| ХАДЖОХ – МАЙКОП | 7.30 | (Шевченко, Первомайский, Шаумян,Причтовс.) | 8.20 | ежедневно |
| ХАДЖОХ – МАЙКОП | 8.00 | Майкоп-Сахрай ч/з Абад-ская,п.Тульский | 9.20 | ежедневно |
| ХАДЖОХ – МАЙКОП | 8.30 | (ст.Абадзехская, п.Тульский) | 9.46 | кроме вс. |
| ХАДЖОХ – МАЙКОП | 9.00 | (ст.Абадзехская, п.Тульский) | 9.55 | ежедневно |
| ХАДЖОХ – МАЙКОП | 9.35 | (Шевченко, Первомайский, Шаумян,Причтовс.) | 10.17 | ежедневно |
| ХАДЖОХ – МАЙКОП | 10.00 | (ст.Абадзехская, п.Тульский) | 11.06 | ежедневно |
| ХАДЖОХ – МАЙКОП | 10.30 | Шевченко, Первомайский, Тульский) | 11.30 | кроме вс. |
| ХАДЖОХ – МАЙКОП | 10.45 | Гузерипль-Майкоп(ст.Абадзехская, Тульский) | 12.00 | ежедневно |
| ХАДЖОХ – МАЙКОП | 11.10 | (ст.Абадзехская, п.Тульский) | 12.30 | ежедневно |
| ХАДЖОХ – МАЙКОП | 11.50 | (ст.Абадзехская, п.Тульский) | 13.05 | кроме вс. |
| ХАДЖОХ – МАЙКОП | 12.45 | (ст.Абадзехская, п.Тульский) | 13.40 | ежедневно |
| ХАДЖОХ – МАЙКОП | 13.00 | (ст.Абадзехская, п.Тульский) | 14.11 | ежедневно |
| ХАДЖОХ – МАЙКОП | 13.20 | (Шевченко, Первомайский,Шаумян,Причтовс.) | 14.10 | ежедневно |
| ХАДЖОХ – МАЙКОП | 13.35 | Даховская – Майкоп ч/з Абад-ская,п.Тульский | 14.50 | ежедневно |
| ХАДЖОХ – МАЙКОП | 14.00 | (Шевченко, Первомайский,Тульский) | 15.05 | кроме вс. |
| ХАДЖОХ – МАЙКОП | 15.00 | (ст.Абадзехская, п.Тульский) | 16.20 | ежедневно |
| ХАДЖОХ – МАЙКОП | 15.30 | (Шевченко, Первомайский,Тульский) | 16.30 | ежедневно |
| ХАДЖОХ – МАЙКОП | 16.00 | (Шевченко, Первомайский,Шаумян,Причтовс.) | 16.50 | ежедневно |
| ХАДЖОХ – МАЙКОП | 16.33 | Гузерипль-Майкоп(ст.Абадзехская, Тульский) | 17.45 | ежедневно |
| ХАДЖОХ – МАЙКОП | 17.30 | (ст.Абадзехская, п.Тульский) | 18.25 | ежедневно |
| ХАДЖОХ – МАЙКОП | 18.25 | (Шевченко, Первомайский,Тульский) | 19.20 | ежедневно |
| ХАДЖОХ – МАЙКОП | 18.55 | (Шевченко, Первомайский,Шаумян,Причтовс.) | 19.45 | ежедневно |
| НАИМЕНОВАНИЕ МАРШРУТА | ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ | Путь движения | ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ В КОНЕЧНЫЙ ПУНКТ | ДНИ НЕДЕЛИ |
|---|---|---|---|---|
| МАЙКОП – ГУЗЕРИПЛЬ № 133/134 | 7.45 | (Хаджох,ст.Даховская,с. Хамышки) | 9.20 | ежедневно |
| МАЙКОП – ГУЗЕРИПЛЬ № 133/134 | 13.50 | (Хаджох,ст.Даховская,с. Хамышки) | 15.20 | ежедневно |
| МАЙКОП – ГУЗЕРИПЛЬ № 133/134 | 17.25 | (Хаджох,ст.Даховская,с. Хамышки) | 19.31 | ежедневно |
| ГУЗЕРИПЛЬ – МАЙКОП № 133/134 | 11.05 | (п.Тульский) | 11.50 | ежедневно |
| ГУЗЕРИПЛЬ – МАЙКОП № 133/134 | 16.55 | (п.Тульский) | 17.45 | ежедневно |
| 133 МАЙКОП – ДАХОВСКАЯ | 12.05 | 12.45 | ежедневно | |
| 133 ДАХОВСКАЯ– МАЙКОП | 14.00 | 14.50 | ежедневно | |
| 133/138 МАЙКОП –САХРАЙ | 16.10 | (Хаджох,Даховская,Усть-Сахрай,Мерк-вка) | 17.50 | ежедневно |
| 133/138 САХРАЙ –МАЙКОП | 8.25 | (п.Тульский) | 9.20 | ежедневно |
| ПОБЕДА – КРАСНОДАР | 7.50 | (п.Тульский,г.Майкоп) | 11.35 | ежедневно |
| ПОБЕДА – КРАСНОДАР | 17.10 | (п.Тульский,г.Майкоп) | 21.01 | ежедневно |
| КРАСНОДАР – ПОБЕДА | 10.45 ; 20.15 | (Хаджох, п. Победа) | 11.35: 21.10 | ежедневно |
| АБАДЗЕХСКАЯ – МАЙКОП | 6.30 | (Шаумян, Причтовский) | 7.10 | ежедневно |
| АБАДЗЕХСКАЯ – МАЙКОП | 6.50 | (п.Тульский ) | 7.45 | кроме вых.и празд. |
| АБАДЗЕХСКАЯ – МАЙКОП | 7.05 | (п.Тульский ) | 7.42 | кроме вс. и празд. |
| АБАДЗЕХСКАЯ – МАЙКОП | 7.10 | Новосвободная-Майкоп (Тульский) | 8.10 | ежедневно |
| АБАДЗЕХСКАЯ – МАЙКОП | 8.10 | (Шаумян, Причтовский) | 8.50 | ежедневно |
| АБАДЗЕХСКАЯ – МАЙКОП | 8.25 | Сахрай- Майкоп (п.Тульский) | 9.20 | ежедневно |
| АБАДЗЕХСКАЯ – МАЙКОП | 8.55 | (п.Тульский) | 9.46 | кроме вс. |
| АБАДЗЕХСКАЯ – МАЙКОП | 9.23 | (п.Тульский) | 9.55 | ежедневно |
| АБАДЗЕХСКАЯ – МАЙКОП | 9,50 | (Шаумян, Причтовский) | 10.30 | ежедневно |
| АБАДЗЕХСКАЯ – МАЙКОП | 10.20 | (Тульский) | 11.06 | ежедневно |
| АБАДЗЕХСКАЯ – МАЙКОП | 11.05 | Гузерипль-Майкоп ( п.Тульский) | 11.50 | ежедневно |
| АБАДЗЕХСКАЯ – МАЙКОП | 11.38 | ( п.Тульский) | 12.30 | ежедневно |
| АБАДЗЕХСКАЯ – МАЙКОП | 12.15 | ( п.Тульский) | 13.05 | кроме вс. |
| АБАДЗЕХСКАЯ – МАЙКОП | 13.08 | ( п.Тульский) | 13.50 | ежедневно |
| АБАДЗЕХСКАЯ – МАЙКОП | 13.20 | ( п.Тульский) | 14.10 | ежедневно |
| АБАДЗЕХСКАЯ – МАЙКОП | 14.00 | Даховская – Майкоп ч/з (п.Тульский) | 14.50 | ежедневно |
| АБАДЗЕХСКАЯ – МАЙКОП | 15.25 | ( п.Тульский) | 16.15 | ежедневно |
| АБАДЗЕХСКАЯ – МАЙКОП | 15.45 | (Шаумян, Причтовский) | 16.30 | ежедневно |
| АБАДЗЕХСКАЯ – МАЙКОП | 16.55 | Гузерипль-Майкоп (п. Тульский) | 17.45 | ежедневно |
| АБАДЗЕХСКАЯ – МАЙКОП | 17.30 | (Шаумян, Причтовский) | 18.10 | ежедневно |
| АБАДЗЕХСКАЯ – МАЙКОП | 17.50 | ( п.Тульский) | 18.35 | ежедневно |
| АБАДЗЕХСКАЯ – МАЙКОП | 19.30 | (Шаумян, Причтовский) | 20.10 | кроме вс. |
| АБАДЗЕХСКАЯ – ХАДЖОХ | 7.30 | 7.55 | кроме вс. | |
| АБАДЗЕХСКАЯ – ХАДЖОХ | 7.45 | Майкоп-Гузерипль (Дахов-кая,Хамыш.) | 8.05 | ежедневно |
| АБАДЗЕХСКАЯ – ХАДЖОХ | 8.38 | 8.55 | ежедневно | |
| АБАДЗЕХСКАЯ – ХАДЖОХ | 9.10 | 9.35 | ежедневно | |
| АБАДЗЕХСКАЯ – ХАДЖОХ | 10.25 | 10.50 | ежедневно | |
| АБАДЗЕХСКАЯ – ХАДЖОХ | 11.10 | 11.35 | ежедневно | |
| АБАДЗЕХСКАЯ – ХАДЖОХ | 11.38 | 12.05 | ежедневно | |
| АБАДЗЕХСКАЯ – ХАДЖОХ | 12.05 | 12.30 | ежедневно | |
| АБАДЗЕХСКАЯ – ХАДЖОХ | 12.25 | Майкоп-Даховская | 12.45 | кроме вс. |
| АБАДЗЕХСКАЯ – ХАДЖОХ | 13.25 | 14.05 | ежедневно | |
| АБАДЗЕХСКАЯ – ХАДЖОХ | 13.50 | Майкоп-Гузерипль(Дахов-кая,Хамыш.) | 14.40 | ежедневно |
| АБАДЗЕХСКАЯ – ХАДЖОХ | 14.20 | 15.25 | ежедневно | |
| АБАДЗЕХСКАЯ – ХАДЖОХ | 15.05 | 16.30 | ежедневно | |
| АБАДЗЕХСКАЯ – ХАДЖОХ | 16.10 | Майкоп-Сахрай(Дах-ская,Усть-Сахрай) | 16.40 | ежедневно |
| АБАДЗЕХСКАЯ – ХАДЖОХ | 16.26 | 16.45 | ежедневно | |
| АБАДЗЕХСКАЯ – ХАДЖОХ | 17.25 | Майкоп-Гузерипль(Дахов-кая,Хамыш.) | 17.50 | ежедневно |
| АБАДЗЕХСКАЯ – ХАДЖОХ | 18.00 | 18.20 |
| НАИМЕНОВАНИЕ МАРШРУТА | ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ | Путь движения | ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ В КОНЕЧНЫЙ ПУНКТ | ДНИ НЕДЕЛИ |
|---|---|---|---|---|
| 133 МАЙКОП – ДАХОВСКАЯ | 12.05 | (Абадзехская,Хаджох) | 13.05 | ежедневно |
| 133/134 МАЙКОП – ГУЗЕРИПЛЬ | 7.15 | (Абадзехская, Хаджох, Даховская, Хамышки) | 9.20 | ежедневно |
| 133/134 МАЙКОП – ГУЗЕРИПЛЬ | 13.25 | (Абадзехская, Хаджох, Даховская, Хамышки) | 15.20 | ежедневно |
| 133/134 МАЙКОП – ГУЗЕРИПЛЬ | 17.00 | (Абадзехская, Хаджох, Даховская, Хамышки) | 19.31 | ежедневно |
| 133/138 МАЙКОП -САХРАЙ | 15.40 | (Абадзехская, Хаджох, Даховская,Усть-Сахрай, Меркулаевка) | 17.50 | ежедневно |
| 180 ПОБЕДА – КРАСНОДАР | 08.10 | (Абадзехская,п.Тульский, г.Майкоп) | 11.35 | ежедневно |
| 180 ПОБЕДА – КРАСНОДАР | 17.34 | (Абадзехская,п.Тульский, г.Майкоп) | 21.01 | ежедневно |
| 180 КРАСНОДАР – ПОБЕДА | 10.21 | (Абадзехская, Хаджох) | 11.35 | ежедневно |
| 180 КРАСНОДАР – ПОБЕДА | 19.45 | (Абадзехская, Хаджох) | 21.10 | ежедневно |
| ТУЛЬСКИЙ – ХАДЖОХ | 7.15 | Майкоп-Гузерипль (Аб, Дах-я, Хамыш.) | 8.05 | ежедневно |
| ТУЛЬСКИЙ – ХАДЖОХ | 8.20 | (ст.Абадзехская) | 8.55 | ежедневно |
| ТУЛЬСКИЙ – ХАДЖОХ | 8.50 | (ст.Абадзехская) | 9.35 | ежедневно |
| ТУЛЬСКИЙ – ХАДЖОХ | 9.30 | (Первомайский, Шевченко) | 10.05 | кроме вс. |
| ТУЛЬСКИЙ – ХАДЖОХ | 10.00 (ст.Абадзехская) | (ст.Абадзехская) | 10.50 | ежедневно |
| ТУЛЬСКИЙ – ХАДЖОХ | 10.45 | (ст.Абадзехская) | 11.10 | кроме вс. |
| ТУЛЬСКИЙ – ХАДЖОХ | 11.20 | (ст.Абадзехская) | 12.05 | ежедневно |
| ТУЛЬСКИЙ – ХАДЖОХ | 11.40 | (ст.Абадзехская) | 12.35 | ежедневно |
| ТУЛЬСКИЙ – ХАДЖОХ | 12.05 | Майкоп-Даховская (Абадз,Даховская) | 12.50 | ежедневно |
| ТУЛЬСКИЙ – ХАДЖОХ | 13.00 | (ст.Абадзехская) | 13.50 | кроме вс. |
| ТУЛЬСКИЙ – ХАДЖОХ | 13.25 | Майкоп-Гузерипль (Аб,Дах-я, Хамыш.) | 14.05 | ежедневно |
| ТУЛЬСКИЙ – ХАДЖОХ | 13.50 | (ст.Абадзехская) | 14.40 | ежедневно |
| ТУЛЬСКИЙ – ХАДЖОХ | 14.25 | (Первомайский, Шевченко) | 15.00 | кроме вс. |
| ТУЛЬСКИЙ – ХАДЖОХ | 14.45 | (ст.Абадзехская) | 15.25 | ежедневно |
| ТУЛЬСКИЙ – ХАДЖОХ | 15.40 | Майкоп-Сахрай (Дах-ская,Усть-Сахрай) | 16.30 | ежедневно |
| ТУЛЬСКИЙ – ХАДЖОХ | 16.10 | (ст.Абадзехская) | 16.45 | ежедневно |
| ТУЛЬСКИЙ – ХАДЖОХ | 17.00 | Майкоп-Гузерипль (Аб,Дах-я, Хамыш.) | 17.50 | ежедневно |
| ТУЛЬСКИЙ – ХАДЖОХ | 17.35 | (ст.Абадзехская) | 18.20 | ежедневно |
| 112 МАЙКОП- ШЕВЧЕНКО ч/з Первомайский | 8.40 | Сельхоз.техника | 9.10 | ежедневно |
| 112 МАЙКОП- ШЕВЧЕНКО ч/з Первомайский | 11.15 | ВИР | 11.45 | ежедневно |
| 112 МАЙКОП- ШЕВЧЕНКО ч/з Первомайский | 13.05 | Шунтук | 13.35 | кроме вс.и пр. |
| 112 МАЙКОП- ШЕВЧЕНКО ч/з Первомайский | 15.00 | ЭКЗ | 15.30 | ежедневно |
| 112 МАЙКОП- ШЕВЧЕНКО ч/з Первомайский | 16.30 | п. Первомайский | 17.00 | кроме вс. |
| 112 МАЙКОП- ШЕВЧЕНКО ч/з Первомайский | 17.45 | 18.15 | ежедневно | |
| 111 МАЙКОП – ВИР | 10.15 | Поворот Цветочный | 10.30 | Ежедневно |
| 111 МАЙКОП – ВИР | 12.50 | Тимирязева | 13.05 | Ежедневно |
| 111 МАЙКОП – ВИР | 15.20 | Подгорный | 15.35 | кроме вс.и пр. |
| 111 МАЙКОП – ВИР | 17.25 | Мичурина | 17.40 | кроме вс.и пр. |
| НАИМЕНОВАНИЕ МАРШРУТА | ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ (ПУТЬ ДВИЖЕНИЯ) | ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ В КОНЕЧНЫЙ ПУНКТ | ДНИ НЕДЕЛИ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 МАЙКОП-ХАДЖОХ | Майкоп | Тульский | Абадзехская | ХАДЖОХ | |||
| 104 МАЙКОП-ХАДЖОХ | 6.50 | 7.15 | 7.45 | 8.05 | ЕЖЕДНЕВНО | ||
| 104 МАЙКОП-ХАДЖОХ | 8.20 | 8.50 | 9.10 | 9.35 | ЕЖЕДНЕВНО | ||
| 104 МАЙКОП-ХАДЖОХ | 9.00 | 9.30 | Перв.,Шевченко | 10.00 | КРОМЕ ВС. | ||
| 104 МАЙКОП-ХАДЖОХ | 10.15 | 10.45 | 11.10 | 11.35 | КРОМЕ ВС. | ||
| 104 МАЙКОП-ХАДЖОХ | 11.10 | 11.40 | 12.05 | 12.25 | |||
| 104 МАЙКОП-ХАДЖОХ | 11.35 | 12.05 | 12.25 | 12.51 | ЕЖЕДНЕВНО | ||
| 104 МАЙКОП-ХАДЖОХ | 12.30 | 13.00 | 13.25 | 13.50 | КРОМЕ ВС. | ||
| 104 МАЙКОП-ХАДЖОХ | 12.55 | 13.25 | 13.50 | 14.10 | ЕЖЕДНЕВНО | ||
| 104 МАЙКОП-ХАДЖОХ | 13.55 | 14.25 | Перв.,Шевченко | 15.00 | КРОМЕ ВС. | ||
| 104 МАЙКОП-ХАДЖОХ | 14.15 | 14.45 | 15.05 | 15.25 | ЕЖЕДНЕВНО | ||
| 104 ХАДЖОХ -МАЙКОП | Хаджох | Абадзехская | Тульский | МАЙКОП | |||
| 104 ХАДЖОХ -МАЙКОП | 8.00 | 8.25 | 8.50 | 9.20 | ЕЖЕДНЕВНО | ||
| 104 ХАДЖОХ -МАЙКОП | 8.30 | 8.55 | 9.20 | 9.50 | КРОМЕ ВС. | ||
| 104 ХАДЖОХ -МАЙКОП | 10.00 | 10.20 | 10.50 | 11.06 | ЕЖЕДНЕВНО | ||
| 104 ХАДЖОХ -МАЙКОП | 10.30 | Перв.,Шевченко | 11.05 | 11.35 | КРОМЕ ВС. | ||
| 104 ХАДЖОХ -МАЙКОП | 10.45 | 11.05 | 11.25 | 11.55 | ЕЖЕДНЕВНО | ||
| 104 ХАДЖОХ -МАЙКОП | 11.50 | 12.10 | 12.35 | 13.05 | КРОМЕ ВС. | ||
| 104 ХАДЖОХ -МАЙКОП | 13.00 | 13.20 | 13.40 | 14.10 | ЕЖЕДНЕВНО | ||
| 104 ХАДЖОХ -МАЙКОП | 14.00 | Перв.,Шевченко | 14.35 | 15.00 | КРОМЕ ВС. | ||
| 104 ХАДЖОХ -МАЙКОП | 15.30 | Перв.,Шевченко | 16.05 | 16.35 | ЕЖЕДНЕВНО | ||
| 104 ХАДЖОХ -МАЙКОП | 16.33 | 16.55 | 17.20 | 17.45 | ЕЖЕДНЕВНО | ||
| НАИМЕНОВАНИЕ МАРШРУТА | ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ (путь движения) | ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ В КОНЕЧНЫЙ ПУНКТ | ДНИ НЕДЕЛИ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133/138 МАЙКОП- САХРАЙ | Майкоп | Тульский | Абадзехская | Хаджох | Даховская | У-Сахрай | Меркулаевка | Сахрай | |||||||
| 133/138 МАЙКОП- САХРАЙ | 15.10 | 15.40 | 16.10 | 16.40 | 16.55 | 17.10 | 17.25 | 17.40 | ЕЖЕД. | ||||||
| 133/138 САХРАЙ-МАЙКОП | Сахрай | Меркулаевка | У-Сахрай | Даховская | Хаджох | Абадзехская | Тульский | Майкоп | |||||||
| 133/138 САХРАЙ-МАЙКОП | 6.40 | 6.55 | 7.15 | 7.35 | 8.00 | 8.25 | 8.50 | 9.20 | ЕЖЕД. | ||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ МАРШРУТА | ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ (путь движения) | ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ В КОНЕЧНЫЙ ПУНКТ | ДНИ НЕДЕЛИ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133/134 МАЙКОП-ГУЗЕРИПЛЬ | Майкоп | Тульский | Абадзехская | Хаджох | Даховская | Никель | Хамышки | Гузерипль | |||||||
| 133/134 МАЙКОП-ГУЗЕРИПЛЬ | 6.50 | 7.15 | 7.45 | 8.10 | 8.25 | 8.40 | 8.55 | 9.10 | ЕЖЕД | ||||||
| 133/134 МАЙКОП-ГУЗЕРИПЛЬ | 12.55 | 13.25 | 13.50 | 14.10 | 14.25 | 14.40 | 14.55 | 15.10 | ЕЖЕД | ||||||
| 133/134 МАЙКОП-ГУЗЕРИПЛЬ | 16.30 | 17.00 | 17.30 | 17.55 | 18.10 | 18.30 | 18.50 | 19.10 | |||||||
| 133/134 ГУЗЕРИПЛЬ-МАЙКОП | Гузерипль | Хамышки | Никель | Даховская | Хаджох | Абадзехская | Тульский | Майкоп | |||||||
| 133/134 ГУЗЕРИПЛЬ-МАЙКОП | 6.00 | 6.20 | 6.40 | 6.55 | 7.15 | - | 7.50 | 8.20 | ЕЖЕД | ||||||
| 133/134 ГУЗЕРИПЛЬ-МАЙКОП | 9.30 | 9.50 | 10.10 | 10.25 | 10.45 | 11.10 | 11.35 | 12.00 | ЕЖЕД | ||||||
| 133/134 ГУЗЕРИПЛЬ-МАЙКОП | 15.25 | 15.45 | 16.05 | 16.20 | 16.33 | 16.55 | 17.20 | 17.50 | ЕЖЕД | ||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ МАРШРУТА | НОМЕР МАРШРУТА | ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ (путь движения) | ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ В КОНЕЧНЫЙ ПУНКТ | ДНИ НЕДЕЛИ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
